DOWNLOADS & DATA
资料下载
型号数据表按订货号全量登记;官方中文样本按 WISKA 下载中心原样收录。数据表主要为英文原厂版本,页面已逐项标注语言。
5,692
份型号数据表
19 份官方中文样本
19 份官方中文样本
01 / 官方中文样本
先看中文目录,再回到型号表
以下 PDF 均由 WISKA 下载中心提供中文版本,保存在本站。中文样本是产品概览,不替代具体订货号的数据表。
来源:WISKA Download-Center。原始标题保留在数据文件中,便于核对。
03 / 型号数据表全表
5,692 份型号数据表
每行对应一个原站可枚举型号。数据表若已本地化,直接下载;否则打开 WISKA 原站 PDF。表格分页只影响浏览。
| 型号 | 订货号 | 产品类型 | 分类 | 语言 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004/bu/1974-1xZ14 | 10014677 | 定向灯 带 point 25W 230V E27 IP56 glass 蓝色 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1006/bu/1974-1xZ14 | 10013288 | 定向灯 带 cross 25W 230V E27 IP56 glass 蓝色 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1006/bu/1975-1xZ14 | 10013289 | 定向灯 带 cross 25W 230V B22d IP56 glass 蓝色 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1017/2/gK/clear/oT/1985-2xZ14 | 10012837 | HNA 标准灯具 小型 带 cast 防护罩,最大 25W B15d,黄铜,glass 透明 IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1017/2/gR/clear/oT/1985-2xZ14 | 10013137 | HNA 标准灯具 小型,最大 25W B15d,黄铜,glass 透明,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1017/D/gK/clear/oT/1985-2xZ14 | 10013139 | HNA 标准灯具 小型 带 cast 防护罩,最大 25W B15d,黄铜,glass 透明 IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1017/D/gR/clear/oT/1985-2xZ14 | 10014064 | HNA 标准灯具 小型,最大 25W B15d,黄铜,glass 透明,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1017/gK/clear/oT/1985-1xZ14 | 10013136 | HNA 标准灯具 小型 带 cast 防护罩,最大 25W B15d,黄铜,glass 透明 IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1017/gR/clear/oT/1985-1xZ14 | 10014154 | HNA 标准灯具 小型,最大 25W B15d,黄铜,glass 透明,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1026/1974-1xZ14 | 10012989 | Flat ceiling 灯 最大 100W E27 230V,黄铜,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1026/1975-1xZ14 | 10013027 | Flat ceiling 灯 最大 100W B22d 230V,黄铜,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1026/2/1974-2xZ14 | 10012838 | Flat ceiling 灯 最大 100W E27 230V,黄铜,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1026/2/1975-2xZ14 | 10012850 | Flat ceiling 灯 最大 100W B22d 230V,黄铜,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1026/2/N/B-2xZ14 | 10010221 | Flat ceiling 灯 最大 60W B22d / 最大 25W B15d 230V,黄铜,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1031/2/clear/mT/1974-2xZ14 | 10012999 | Lower deck 灯 带 wire 防护罩,最大 100W E27,黄铜,glass 透明,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1031/2/clear/mT/1975-2xZ14 | 10012629 | Lower deck 灯 带 wire 防护罩,最大 100W B22d,黄铜,glass 透明,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1031/clear/mT/1974-1xZ14 | 10012828 | Lower deck 灯 带 wire 防护罩,最大 100W E27,黄铜,glass 透明,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1031/oS/clear/mT/1974-1xZ14 | 10014058 | Lower deck 灯,最大 100W E27,黄铜,glass 透明,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/2/CR/L/clear/oT/1974-2xZ14 | 10013274 | HNA 标准灯具 最大 23W E27,黄铜,盖板 透明 无 dropehole,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/2/CR/L/clear/oT/1975-2xZ14 | 10015545 | HNA 标准灯具 最大 23W B22d,黄铜,盖板 透明 无 dropehole,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/2/CR/clear/mT/1974-2xZ14 | 10011540 | HNA 标准灯具 最大 60W E27,黄铜,盖板 透明 带滴水孔,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/2/CR/clear/mT/1975-2xZ14 | 10014631 | HNA 标准灯具 最大 60W B22d,黄铜,盖板 透明 带滴水孔,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/2/CR/rd/mT/1974-2xZ14 | 10105831 | HNA 标准灯具 最大 60W E27,黄铜,盖板 红色 带滴水孔,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/2/CR/rd/oT/1974-2xZ14 | 10010385 | HNA 标准灯具 最大 60W E27,黄铜,盖板 红色 无 dropehole,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/2/CR/ye/oT/1974-2xZ14 | 10010366 | HNA 标准灯具 最大 60W E27,黄铜,盖板 黄色 无 dropehole,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/2/gK/clear/mT/1974-2xZ14 | 10012822 | HNA 标准灯具 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/2/gK/clear/mT/1975-2xZ14 | 10012782 | HNA 标准灯具 带 cast 防护罩 最大 100W B22d,黄铜,glass 透明,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/CR/L/bu/oT/1975-1xZ14 | 10015574 | HNA 标准灯具 最大 23W B22d,黄铜,盖板 蓝色 无 dropehole,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/CR/L/clear/oT/1974-1xZ14 | 10013273 | HNA 标准灯具 最大 23W E27,黄铜,盖板 透明 无 dropehole,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/CR/L/clear/oT/1975-1xZ14 | 10015543 | HNA 标准灯具 最大 23W B22d,黄铜,盖板 透明 无 dropehole,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/CR/L/gn/oT/1974-1xZ14 | 10016464 | HNA 标准灯具 最大 23W E27,黄铜,盖板 绿色 无 dropehole,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/CR/L/rd/oT/1975-1xZ14 | 10109915 | HNA 标准灯具 最大 23W B22d,黄铜,盖板 红色 无 dropehole,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/CR/clear/mT/1974-1xZ14 | 10011508 | HNA 标准灯具 最大 60W E27,黄铜,盖板 透明 带滴水孔,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/CR/clear/mT/1975-1xZ14 | 10014304 | HNA 标准灯具 最大 60W B22d,黄铜,盖板 透明 带滴水孔,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/CR/clear/oT/LED-M/5W-1xZ14 | 10110592 | HNA 标准灯具 LED-M 5W,黄铜,盖板 透明 无 dropehole,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/CR/gn/mT/1974-1xZ14 | 10104419 | HNA 标准灯具 最大 60W E27,黄铜,盖板 绿色 带滴水孔,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/CR/rd/mT/1974-1xZ14 | 10106053 | HNA 标准灯具 最大 60W E27,黄铜,盖板 红色 带滴水孔,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/CR/rd/oT/1974-1xZ14 | 10014318 | HNA 标准灯具 最大 60W E27,黄铜,盖板 红色 无 dropehole,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/CR/rd/oT/LED-M/5W-1xZ14 | 10112003 | HNA 标准灯具 LED-M 5W,黄铜,盖板 红色 无 dropehole,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/D/CR/L/clear/oT/1974-2xZ14 | 10013275 | HNA 标准灯具 最大 23W E27,黄铜,盖板 透明 无 dropehole,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/D/CR/clear/mT/1974-2xZ14 | 10014356 | HNA 标准灯具 最大 60W E27,黄铜,盖板 透明 带滴水孔,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/D/CR/clear/mT/1975-2xZ14 | 10014810 | HNA 标准灯具 最大 60W B22d,黄铜,盖板 透明 带滴水孔,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/D/gK/clear/mT/1974-2xZ14 | 10012898 | HNA 标准灯具 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/D/gK/clear/mT/1975-2xZ14 | 10013206 | HNA 标准灯具 带 cast 防护罩 最大 100W B22d,黄铜,glass 透明,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/gK/clear/mT/1974-1xZ14 | 10012748 | HNA 标准灯具 带 cast 防护罩 最大 100W E27,黄铜,glass 透明,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 1131/gK/clear/mT/1975-1xZ14 | 10012961 | HNA 标准灯具 带 cast 防护罩 最大 100W B22d,黄铜,glass 透明,IP56 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/B 12V/DC/clear | 10015480 | Multi-purpose 灯 带 flash electronic 5Ws 12VDC IP68,透明 盖板 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/B 220V/AC/bu | 10015454 | Multi-purpose 灯 带 flash electronic 5Ws 220V IP68,蓝色 盖板 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/B 220V/AC/clear | 10015450 | Multi-purpose 灯 带 flash electronic 5Ws 220V IP68,透明 盖板 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/B 220V/AC/gn | 10015453 | Multi-purpose 灯 带 flash electronic 5Ws 220V IP68,绿色 盖板 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/B 220V/AC/rd | 10015451 | Multi-purpose 灯 带 flash electronic 5Ws 220V IP68,红色 盖板 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/B 220V/AC/ye | 10015452 | Multi-purpose 灯 带 flash electronic 5Ws 220V IP68,黄色 盖板 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/B22/bu | 10015130 | 多用途灯具 2000 IP68,塑料,B22 最大 75W,盖板 蓝色 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/B22/clear | 10015100 | 多用途灯具 2000 IP68,塑料,B22 最大 75W,盖板 透明 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/B22/gn | 10015120 | 多用途灯具 2000 IP68,塑料,B22 最大 75W,盖板 绿色 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/B22/rd | 10015110 | 多用途灯具 2000 IP68,塑料,B22 最大 75W,盖板 红色 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/B22/ye | 10015140 | 多用途灯具 2000 IP68,塑料,B22 最大 75W,盖板 黄色 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/E27/bu | 10015030 | 多用途灯具 2000 IP68,塑料,E27 最大 75W,盖板 蓝色 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/E27/clear | 10015000 | 多用途灯具 2000 IP68,塑料,E27 最大 75W,盖板 透明 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/E27/clear/LT | 10106001 | Multi-purpose luminare 2000 低温型 IP68,塑料,E27 最大 75W,盖板 透明 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/E27/gn | 10015020 | 多用途灯具 2000 IP68,塑料,E27 最大 75W,盖板 绿色 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/E27/rd | 10015010 | 多用途灯具 2000 IP68,塑料,E27 最大 75W,盖板 红色 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/E27/ye | 10015040 | 多用途灯具 2000 IP68,塑料,E27 最大 75W,盖板 黄色 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/G24-q-1/13W/clear | 10015300 | 多用途灯具 2000,IP68,塑料,G24-q1 13W,盖板 透明 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/G24-q-1/DC/clear | 10015400 | 多用途灯具 2000,IP68,塑料,G24-q1 13W 24V DC,盖板 透明 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/LED-M/clear/5W | 10110593 | LED multi-purpose luminare 2000,IP68,塑料,5W,盖板 透明 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/LED-M/clear/5W/NPT3/4/EVPS12 | 10110717 | LED multi-purpose luminare 2000 IP68,塑料,5W,盖板 透明 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2000/LED-M/rd/5W | 10111984 | LED multi-purpose luminare 2000 IP68,塑料,5W,盖板 红色 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2010-1x15-24-MB-S-L01 | 10111195 | LED 多用途灯具 2010 IP68 塑料 15W 24VDC | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2010-1x15-24-MB-T-L01 | 10111196 | LED 多用途灯具 2010 IP68 塑料 15W 24VDC | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2010-1x15-MV-MB-S-L01 | 10111193 | LED 多用途灯具 2010 IP68 塑料 15W 100-230VAC | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 2010-1x15-MV-MB-T-L01 | 10111194 | LED 多用途灯具 2010 IP68 塑料 15W 100-230VAC | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x13-110-2-CE | 10106767 | LED 多用途灯具 4000 用于 lashing walkways 1x13W 115V,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x13-230-2-CE-LE | 10112727 | LED 多用途灯具 4000 用于 lashing walkways 1x13W 230V,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x13-230-2-CE-Z01-LE | 10112849 | LED 多用途灯具 4000 用于 lashing walkways 1x13W 230V,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x13-230-2-CG-LE | 10112850 | LED 多用途灯具 4000 用于 lashing walkways 1x13W 230V,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x13-230-3-S-LE | 10112851 | LED 多用途灯具 4000,1x13W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x13-230-3-T-LE | 10112210 | LED 多用途灯具 4000,1x13W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x13-230-4-S-SR0-LE | 10112852 | LED 多用途灯具 4000,1x13W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x13-230-4-S-SR2-LE | 10112855 | LED 多用途灯具 4000,1x13W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x13-230-4-T-SR0-LE | 10112856 | LED 多用途灯具 4000,1x13W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x13-230-4-T-SR2-LE | 10112726 | LED 多用途灯具 4000,1x13W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x26-110-2-CE | 10106746 | LED 多用途灯具 4000 用于 lashing walkways 1x26W 115V,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x26-230-2-CE-LE | 10112848 | LED 多用途灯具 4000 用于 lashing walkways 1x26W 230V,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x26-230-3-S-E01-LE | 10113257 | LED 多用途灯具 4000,1x26W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x26-230-3-S-LE | 10112205 | LED 多用途灯具 4000,1x26W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-1x26-230-3-T-LE | 10112857 | LED 多用途灯具 4000,1x26W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-2x13-230-2-CA-LE | 10112865 | LED 多用途灯具 4000,2x13W 230V,塑料,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-2x13-230-2-CC-LE | 10112832 | LED 多用途灯具 4000 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-2x13-230-3-S-E01-LE | 10112860 | LED 多用途灯具 4000,2x13W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-2x13-230-3-S-LE | 10112859 | LED 多用途灯具 4000,2x13W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-2x13-230-4-S-SR0-LE | 10112861 | LED 多用途灯具 4000,2x13W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-2x13-230-4-S-SR2-LE | 10112862 | LED 多用途灯具 4000,2x13W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-2x13-230-4-T-SR0-LE | 10112863 | LED 多用途灯具 4000,2x13W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-2x13-230-4-T-SR2-LE | 10112864 | LED 多用途灯具 4000,2x13W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-2x26-230-2-CA-LE | 10112728 | LED 多用途灯具 4000,2x26W 230V,塑料,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-2x26-230-2-CC-LE | 10112868 | LED 多用途灯具 4000,2x26W 230V,塑料,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-2x26-230-3-S-LE | 10112866 | LED 多用途灯具 4000,2x26W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4000-2x26-230-3-T-LE | 10112867 | LED 多用途灯具 4000,2x26W 230V,塑料,IP68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4010-1x16-230-2-CC | 10111890 | LED 多用途灯具 4010,1x16W,230V,塑料,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4010-1x8-230-2-CC | 10111887 | LED 多用途灯具 4010,1x8W,230V,塑料,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4010-1x8-24-2-CC | 10111893 | LED 多用途灯具 4010,1x8W,24V,塑料,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4010-2x16-230-2-CC | 10111891 | LED 多用途灯具 4010,2x16W,230V,塑料,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4010-2x16-230-2-CC-E02 | 10111896 | LED 多用途灯具 4010,2x16W,230V,3h,塑料,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4010-2x8-230-2-CC | 10111888 | LED 多用途灯具 4010,2x8W,230V,塑料,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4010-2x8-230-2-CC-E02 | 10111895 | LED 多用途灯具 4010,2x8W,230V,3h,塑料,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4010-2x8-24-2-CC | 10111894 | LED 多用途灯具 4010,2x8W,24V,塑料,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4010-3x16-230-2-CC | 10111892 | LED 多用途灯具 4010,3x16W,230V,塑料,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4010-3x8-230-2-CC | 10111889 | LED 多用途灯具 4010,3x8W,230V,塑料,IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4201-1x13-230-2AA-LE | 10112929 | LED 防爆 多用途灯具 4201 不锈钢 1x13W 230V IP66 / 68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4201-1x26-230-2AA-LE | 10112930 | LED 防爆 多用途灯具 4201 不锈钢 1x26W 230V IP66 / 68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4201-2x13-230-2AA-LE | 10112613 | LED 防爆 多用途灯具 4201 不锈钢 2x13W 230V IP66 / 68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 4201-2x26-230-2AA-LE | 10112614 | LED 防爆 多用途灯具 4201 不锈钢 2x26W 230V IP66 / 68 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-1x40W-24-MB-FN-1CC | 10110949 | LED spotlight 1x40W 18–32 V DC,不锈钢 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-1x40W-MV-FN-MRLD-1142/FS | 10110400 | LED 投光灯 带移动栏杆安装件 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-1x40W-MV-MB-FN-1CC | 10110597 | LED 投光灯 1x40W 100-240V 不锈钢 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-1x40W-MV-MB-FN-1CC-G02 | 10110598 | LED 投光灯 1x40W 100-240V 不锈钢 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-1x40W-MV-MB-FN-1CC-G03 | 10110599 | LED 投光灯 1x40W 100-240V 不锈钢 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-1x40W-MV-MB-FN-1CC-G04 | 10110913 | LED 投光灯 1x40W 100-240V 不锈钢 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-1x40W-MV-NB-FN-1CC | 10110606 | LED 投光灯 1x40W 100-240V 不锈钢 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-1x40W-MV-NB-FN-1CC-G02 | 10110607 | LED 投光灯 1x40W 100-240V 不锈钢 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-1x40W-MV-NB-FN-1CC-G03 | 10110608 | LED 投光灯 1x40W 100-240V 不锈钢 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-1x40W-MV-WB-FN-1CC | 10110603 | LED 投光灯 1x40W 100-240V 不锈钢 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-1x40W-MV-WB-FN-1CC-G02 | 10110604 | LED 投光灯 1x40W 100-240V 不锈钢 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-1x40W-MV-WB-FN-1CC-G03 | 10110605 | LED 投光灯 1x40W 100-240V 不锈钢 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-2x40W-MV-MB-FN-1AA | 10110351 | LED 投光灯 2x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-2x40W-MV-MB-FN-1AA-G02 | 10110354 | LED 投光灯 2x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-2x40W-MV-NB-FN-1AA | 10110350 | LED 投光灯 2x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-2x40W-MV-NB-FN-1AA-G02 | 10110353 | LED 投光灯 2x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-2x40W-MV-WB-FN-1AA | 10110352 | LED 投光灯 2x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-2x40W-MV-WB-FN-1AA-G02 | 10110355 | LED 投光灯 2x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-3x40W-MV-MB-FN-1AA | 10110451 | LED 投光灯 3x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-3x40W-MV-MB-FN-1AA-G02 | 10110457 | LED 投光灯 3x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-3x40W-MV-NB-FN-1AA | 10110452 | LED 投光灯 3x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-3x40W-MV-NB-FN-1AA-G02 | 10110458 | LED 投光灯 3x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-3x40W-MV-WB-FN-1AA | 10110453 | LED 投光灯 3x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-3x40W-MV-WB-FN-1AA-G02 | 10110459 | LED 投光灯 3x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-4x40W-MV-MB-FN-1AA | 10110454 | LED 投光灯 4x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-4x40W-MV-MB-FN-1AA-G02 | 10110460 | LED 投光灯 4x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-4x40W-MV-NB-FN-1AA | 10110455 | LED 投光灯 4x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-4x40W-MV-NB-FN-1AA-G02 | 10110461 | LED 投光灯 4x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-4x40W-MV-WB-FN-1AA | 10110456 | LED 投光灯 4x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5000-4x40W-MV-WB-FN-1AA-G02 | 10110462 | LED 投光灯 4x40W 100-240V 不锈钢 IP66 / 67 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5010-1x220W-MB-BK-AA | 10113065 | LED 投光灯 1x220W 230V 铝合金 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5010-1x220W-MB-WH-AA | 10113062 | LED 投光灯 1x220W 230V 铝合金 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5010-1x220W-NB-BK-AA | 10113064 | LED 投光灯 1x220W 230V 铝合金 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5010-1x220W-NB-WH-AA | 10113061 | LED 投光灯 1x220W 230V 铝合金 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5010-1x220W-WB-BK-AA | 10113066 | LED 投光灯 1x220W 230V 铝合金 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5010-1x220W-WB-WH-AA | 10113063 | LED 投光灯 1x220W 230V 铝合金 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5010-2x220W-MB-BK-AA | 10113071 | LED 投光灯 2x220W 230V 铝合金 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5010-2x220W-MB-WH-AA | 10113068 | LED 投光灯 2x220W 230V 铝合金 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5010-2x220W-NB-BK-AA | 10113070 | LED 投光灯 2x220W 230V 铝合金 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5010-2x220W-NB-WH-AA | 10113067 | LED 投光灯 2x220W 230V 铝合金 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5010-2x220W-WB-BK-AA | 10113072 | LED 投光灯 2x220W 230V 铝合金 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
| 5010-2x220W-WB-WH-AA | 10113069 | LED 投光灯 2x220W 230V 铝合金 | 海事照明 | 英文 | 原站 PDF ↗ |
