WISKA · ORIGINAL DATA
产品外观可能与实物存在差异;颜色、尺寸与附件以订货号、原厂数据表为准。图片来源:WISKA 官网型号页。
产品外观可能与实物存在差异;颜色、尺寸与附件以订货号、原厂数据表为准。图片来源:WISKA 官网型号页。
该型号属于 WISKA Network 摄像机 带 安装 bracket 系列,归入 CCTV 视频监控 / 摄像机站 / 室外摄像机。原厂英文品名已保留在下方来源页,中文整理为“室外摄像机”。
本页技术参数按原站产品页逐项保留:防护等级 IP66 / IP68 (0,2 bar 30min);材料 Stainless Steel 316L (1.4404);最低温度 -55 °C;最高温度 55 °C;电压 24 V。资料、图片与参数均保留下方来源链接。
本站不展示价格。需要确认包装单位、交期或替代型号时,请提供订货号 10113232。
| 型号Type | CH-SW160-2/4032H/FIX |
|---|---|
| WISKA 订货号WISKA-Order no. | 10113232 |
| 材料Material | Stainless Steel 316L (1.4404) |
| 表面处理Surface | Powder coated |
| 颜色Colour | RAL 9016 |
| 适用领域Operational areas | Outdoor |
| 重量Weight | 5 kg |
| 防护等级Protection class | IP66 / IP68 (0,2 bar 30min) |
| 最低温度Temp. range min | -55 °C |
| 最高温度Temp. range max | 55 °C |
| 湿度Humidity | 100 % |
| Wash&Wipe | Wash&wipe |
| Resolution | max. 4MP (2560x1440) |
| Image Sensor | 1/2.8" Starvis CMOS |
| Video Standard | Digital |
| Video Streaming | H.264/H.265/MJPEG |
| Zoom | Yes |
| Zoom (opt. x digi.) | 512 (opt: 32x digi: 16x) |
| Frames per Second | 30 |
| Lighting Conditions | Low light |
| Min. illumination | 0,005 lx / 0,0005 lx (b/w) |
| Angle of View (horizontal) | 55.8° - 2.3° |
| Angle of View (vertical) | 31.9° - 1.3° |
| Pan/Tilt | Hand operated |
| Presets P/T | No |
| Rotation horizontal | 360 ° |
| Rotation vertical | +70° / -90° |
| 安装方式Mounting | Upside, Upside down |
| Vibration (0-100Hz) | DNV class A / C (0,7 / 2,3g) |
| 电压Voltage | 24 V |
| 电压类型Type of Voltage | DC |
| 功率Wattage | 45 W |
| Junction box required | Yes |
| CCTV add-on | BLC, HLC, DWDR |
| 海关税则号Tariff number | 85258100 |
字段与值原样保留;标为“WISKA-Order no.”的订货号与页面标题型号分开显示。抓取日期 2026-10-27。
型号来源页:https://www.wiska.com/en/30/pde/10113232/ch-sw160-24032hfix.html
源页面 SHA-256:a8fe9851e9dd67507d01a5fc…
请说明数量、目标交期、应用环境(室内 / 户外 / 船舶 / 危险区域)以及需要确认的参数。我们不会把询价信息用于本站以外的营销。