电缆引入系统 / CATEGORY
BraceCONDUIT PA6 电缆保护管
BraceCONDUIT PA6 电缆保护管属于 电缆引入系统 产品体系。该分类及其子分类在本站共收录 98 个型号,分布在 6 个系列中。
98
个型号 · 6 个系列
0 个下级分类
0 个下级分类
02 / 产品系列
本分类下的系列
系列页展示同系列多个型号的横向参数表。点击进入后可看到该系列的全部订货号。
03 / 全量型号表
该分类及子分类的全部型号
共 98 个型号,按原站分类归属列出。表内检索只影响当前页浏览,不改变全量收录。
| 型号 / 产品 | 订货号 | 产品类型 | 关键参数 | 分类 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCA-10-D-BG | 10107127 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW10 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-10-D-BK | 10107120 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW10 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-12-D-BG | 10107128 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW12 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-12-D-BK | 10107121 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW12 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-17-D-BG | 10107129 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW17 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-17-D-BK | 10107122 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW17 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-23-D-BG | 10107130 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW23 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-23-D-BK | 10107123 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW23 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-29-D-BG | 10107131 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW29 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-29-D-BK | 10107124 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW29 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-36-D-BG | 10107132 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW36 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-36-D-BK | 10107125 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW36 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-48-D-BG | 10107133 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW48 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-48-D-BK | 10107126 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW48 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-07-BG | 10109177 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW07 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-07-BK | 10109175 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW07 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-10-BG | 10107079 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW10 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-10-BK | 10107072 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW10 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-12-BG | 10107080 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW12 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-12-BK | 10107073 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW12 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-14-BG | 10107081 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW14 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-14-BK | 10107074 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW14 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-17-BG | 10107082 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW17 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-17-BK | 10107075 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW17 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-23-BG | 10107083 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW23 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-23-BK | 10107076 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW23 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-29-BG | 10107084 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW29 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-29-BK | 10107077 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW29 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-36-BG | 10107085 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW36 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-36-BK | 10107078 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW36 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-48-BG | 10109178 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW48 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-48-BK | 10109176 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW48 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-07-BG | 10109190 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW07 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-07-BK | 10109181 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW07 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-10-BG | 10109191 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW10 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-10-BK | 10109182 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW10 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-12-BG | 10109192 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW12 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-12-BK | 10109183 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW12 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-14-BG | 10109193 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW14 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-14-BK | 10109184 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW14 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-17-BG | 10109194 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW17 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-17-BK | 10109185 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW17 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-23-BG | 10109195 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW23 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-23-BK | 10109186 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW23 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-29-BG | 10109196 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW29 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-29-BK | 10109187 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW29 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-36-BG | 10109197 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW36 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-36-BK | 10109188 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW36 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-48-BG | 10109198 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW48 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-48-BK | 10109189 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW48 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-10-D-BG | 10107141 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-10-D-BK | 10107134 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-12-D-BG | 10107142 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-12-D-BK | 10107135 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-17-D-BG | 10107143 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-17-D-BK | 10107136 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-23-D-BG | 10107144 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-23-D-BK | 10107137 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-29-D-BG | 10107145 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-29-D-BK | 10107138 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-36-D-BG | 10107146 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-36-D-BK | 10107139 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-48-D-BG | 10107147 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-48-D-BK | 10107140 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-07-BG | 10109207 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW07 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-07-BK | 10109199 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW07 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-10-BG | 10109208 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW10 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-10-BK | 10109200 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW10 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-12-BG | 10109209 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW12 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-12-BK | 10109201 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW12 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-17-BG | 10109210 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW17 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-17-BK | 10109202 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW17 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-23-BG | 10109211 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW23 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-23-BK | 10109203 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW23 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-29-BG | 10109212 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW29 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-29-BK | 10109204 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW29 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-36-BG | 10109213 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW36 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-36-BK | 10109205 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW36 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-48-BG | 10109214 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW48 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-48-BK | 10109206 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW48 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-07-BG | 10107095 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW07 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-07-BK | 10107086 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW07 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-10-BG | 10107096 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW10 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-10-BK | 10107087 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW10 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-12-BG | 10107097 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW12 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-12-BK | 10107088 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW12 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-14-BG | 10107098 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW14 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-14-BK | 10107089 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW14 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-17-BG | 10107099 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW17 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-17-BK | 10107090 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW17 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-23-BG | 10107100 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW23 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-23-BK | 10107091 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW23 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-29-BG | 10107101 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW29 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-29-BK | 10107092 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW29 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-36-BG | 10107102 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW36 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-36-BK | 10107093 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW36 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-48-BG | 10107103 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW48 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-48-BK | 10107094 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW48 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
分类来源:WISKA 原站分类页。中文分类名与说明为本站整理。