电缆引入系统 / CATEGORY
非金属 BraceCONDUIT 电缆保护管
非金属 BraceCONDUIT 电缆保护管属于 电缆引入系统 产品体系。该分类及其子分类在本站共收录 179 个型号,分布在 12 个系列中。
179
个型号 · 12 个系列
2 个下级分类
2 个下级分类
01 / 下级分类
继续按结构缩小范围
本页按原站分类层级列出全部下级分类与型号;技术参数与数据表逐项保留原厂来源,未在原站出现的字段不补写。
02 / 产品系列
本分类下的系列
系列页展示同系列多个型号的横向参数表。点击进入后可看到该系列的全部订货号。
BraceCONDUIT BCA-S,聚酰胺 PA6 V0
18 个型号
BraceCONDUIT BCAV-S,聚酰胺 PA6 V2
18 个型号
BraceCONDUIT BCIV-S,聚酰胺 PA12 V2
18 个型号
BraceCONDUIT,灯,BCAB-L,聚酰胺 PA6 HB
18 个型号
BraceCONDUIT,heavy,BCIB-H,聚酰胺 PA12 HB
18 个型号
BraceCONDUIT,卡扣,BCC,聚酰胺
18 个型号
BraceCONDUIT,heavy,BCAV-H,聚酰胺 PA6 V2
16 个型号
BraceCONDUIT,divided,BCA-D,聚酰胺 PA6 V0
14 个型号
BraceCONDUIT,divided,BCAV-D,聚酰胺 PA6 V2
14 个型号
BraceCONDUIT,BCIB-S,聚酰胺 PA12 HB
10 个型号
BraceCONDUIT,heavy,宽齿型,BCI-H-W,聚酰胺 PA12 V1
9 个型号
BraceCONDUIT BCI-S,聚酰胺 PA12 V1
8 个型号03 / 全量型号表
该分类及子分类的全部型号
共 179 个型号,按原站分类归属列出。表内检索只影响当前页浏览,不改变全量收录。
| 型号 / 产品 | 订货号 | 产品类型 | 关键参数 | 分类 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCA-10-D-BG | 10107127 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW10 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-10-D-BK | 10107120 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW10 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-12-D-BG | 10107128 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW12 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-12-D-BK | 10107121 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW12 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-17-D-BG | 10107129 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW17 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-17-D-BK | 10107122 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW17 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-23-D-BG | 10107130 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW23 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-23-D-BK | 10107123 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW23 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-29-D-BG | 10107131 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW29 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-29-D-BK | 10107124 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW29 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-36-D-BG | 10107132 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW36 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-36-D-BK | 10107125 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW36 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-48-D-BG | 10107133 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW48 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-48-D-BK | 10107126 | 电缆保护管 divided PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW48 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-07-BG | 10109177 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW07 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-07-BK | 10109175 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW07 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-10-BG | 10107079 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW10 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-10-BK | 10107072 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW10 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-12-BG | 10107080 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW12 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-12-BK | 10107073 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW12 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-14-BG | 10107081 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW14 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-14-BK | 10107074 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW14 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-17-BG | 10107082 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW17 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-17-BK | 10107075 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW17 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-23-BG | 10107083 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW23 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-23-BK | 10107076 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW23 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-29-BG | 10107084 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW29 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-29-BK | 10107077 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW29 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-36-BG | 10107085 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW36 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-36-BK | 10107078 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW36 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-48-BG | 10109178 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 7031,NW48 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCA-S-48-BK | 10109176 | 电缆保护管 PA6 UL94-V0,RAL 9005,NW48 | PA6 UL94-V0 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-07-BG | 10109190 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW07 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-07-BK | 10109181 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW07 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-10-BG | 10109191 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW10 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-10-BK | 10109182 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW10 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-12-BG | 10109192 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW12 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-12-BK | 10109183 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW12 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-14-BG | 10109193 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW14 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-14-BK | 10109184 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW14 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-17-BG | 10109194 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW17 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-17-BK | 10109185 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW17 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-23-BG | 10109195 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW23 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-23-BK | 10109186 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW23 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-29-BG | 10109196 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW29 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-29-BK | 10109187 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW29 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-36-BG | 10109197 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW36 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-36-BK | 10109188 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW36 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-48-BG | 10109198 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 7031,NW48 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAB-L-48-BK | 10109189 | 电缆保护管,PA 6 HB,lightweight,RAL 9005,NW48 | PA6 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-10-D-BG | 10107141 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-10-D-BK | 10107134 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-12-D-BG | 10107142 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-12-D-BK | 10107135 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-17-D-BG | 10107143 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-17-D-BK | 10107136 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-23-D-BG | 10107144 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-23-D-BK | 10107137 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-29-D-BG | 10107145 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-29-D-BK | 10107138 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-36-D-BG | 10107146 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-36-D-BK | 10107139 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-48-D-BG | 10107147 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-48-D-BK | 10107140 | 电缆保护管,divided PA6 UL94-V2 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-07-BG | 10109207 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW07 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-07-BK | 10109199 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW07 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-10-BG | 10109208 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW10 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-10-BK | 10109200 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW10 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-12-BG | 10109209 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW12 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-12-BK | 10109201 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW12 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-17-BG | 10109210 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW17 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-17-BK | 10109202 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW17 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-23-BG | 10109211 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW23 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-23-BK | 10109203 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW23 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-29-BG | 10109212 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW29 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-29-BK | 10109204 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW29 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-36-BG | 10109213 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW36 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-36-BK | 10109205 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW36 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-48-BG | 10109214 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 7031,NW48 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-H-48-BK | 10109206 | 电缆保护管,PA 6 V2,重型,RAL 9005,NW48 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-07-BG | 10107095 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW07 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-07-BK | 10107086 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW07 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-10-BG | 10107096 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW10 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-10-BK | 10107087 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW10 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-12-BG | 10107097 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW12 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-12-BK | 10107088 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW12 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-14-BG | 10107098 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW14 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-14-BK | 10107089 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW14 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-17-BG | 10107099 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW17 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-17-BK | 10107090 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW17 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-23-BG | 10107100 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW23 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-23-BK | 10107091 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW23 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-29-BG | 10107101 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW29 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-29-BK | 10107092 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW29 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-36-BG | 10107102 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW36 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-36-BK | 10107093 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW36 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-48-BG | 10107103 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 7031,NW48 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCAV-S-48-BK | 10107094 | 电缆保护管 PA6 UL94-V2,RAL 9005,NW48 | PA6 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-07-BG | 10106930 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-07-BK | 10106939 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-10-BG | 10106931 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-10-BK | 10106940 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-12-BG | 10106932 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-12-BK | 10106941 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-14-BG | 10106933 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-14-BK | 10106942 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-17-BG | 10106934 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-17-BK | 10106943 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-23-BG | 10106935 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-23-BK | 10106944 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-29-BG | 10106936 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-29-BK | 10106945 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-36-BG | 10106937 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-36-BK | 10106946 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-48-BG | 10106938 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCC-48-BK | 10106947 | 卡扣 用于 电缆保护管 接头 | 原厂参数见数据表 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-H-07-BK | 10109964 | 电缆保护管,PA 12 V1,重型,RAL 9005,NW07 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-H-10-BK | 10109965 | 电缆保护管,PA 12 V1,重型,RAL 9005,NW10 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-H-12-BK | 10109966 | 电缆保护管,PA 12 V1,重型,RAL 9005,NW14 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-H-14-BK | 10110210 | 电缆保护管,PA 12 V1,重型,RAL 9005,NW14 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-H-17-W-BK | 10109967 | 电缆保护管,PA 12 V1,重型,RAL 9005,NW17 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-H-23-W-BK | 10109968 | 电缆保护管,PA 12 V1,重型,RAL 9005,NW23 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-H-29-W-BK | 10109969 | 电缆保护管,PA 12 V1,重型,RAL 9005,NW29 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-H-36-W-BK | 10109970 | 电缆保护管,PA 12 V1,重型,RAL 9005,NW36 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-H-48-W-BK | 10109971 | 电缆保护管,PA 12 V1,重型,RAL 9005,NW48 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-S-07-BK | 10109948 | 电缆保护管 PA12 UL94-V1,RAL 9005,NW07 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-S-10-BK | 10109949 | 电缆保护管 PA12 UL94-V1,RAL 9005,NW10 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-S-12-BK | 10109950 | 电缆保护管 PA12 UL94-V1,RAL 9005,NW12 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-S-17-BK | 10109951 | 电缆保护管 PA12 UL94-V1,RAL 9005,NW17 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-S-23-BK | 10109952 | 电缆保护管 PA12 UL94-V1,RAL 9005,NW23 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-S-29-BK | 10109953 | 电缆保护管 PA12 UL94-V1,RAL 9005,NW29 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-S-36-BK | 10109954 | 电缆保护管 PA12 UL94-V1,RAL 9005,NW36 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCI-S-48-BK | 10109955 | 电缆保护管 PA12 UL94-V1,RAL 9005,NW48 | WISKAmid PA12 V1 RW | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-07-BG | 10109229 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 7031,NW07 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-07-BK | 10109220 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 9005,NW07 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-10-BG | 10109230 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 7031,NW10 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-10-BK | 10109221 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 9005,NW10 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-12-BG | 10109231 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 7031,NW12 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-12-BK | 10109222 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 9005,NW12 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-14-BG | 10109232 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 7031,NW14 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-14-BK | 10109223 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 9005,NW14 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-17-BG | 10109233 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 7031,NW17 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-17-BK | 10109224 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 9005,NW17 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-23-BG | 10109234 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 7031,NW23 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-23-BK | 10109225 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 9005,NW23 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-29-BG | 10109235 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 7031,NW29 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-29-BK | 10109226 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 9005,NW29 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-36-BG | 10109236 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 7031,NW36 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-36-BK | 10109227 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 9005,NW36 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-48-BG | 10109237 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 7031,NW48 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-H-48-BK | 10109228 | 电缆保护管,PA 12 HB,重型,RAL 9005,NW48 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-S-10-BK | 10111351 | 电缆保护管 PA12 HB,RAL 9005,NW10 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-S-12-BK | 10111352 | 电缆保护管 PA12 HB,RAL 9005,NW12 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-S-14-BK | 10111353 | 电缆保护管 PA12 HB,RAL 9005,NW14 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-S-17-BK | 10111354 | 电缆保护管 PA12 HB,RAL 9005,NW17 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-S-23-BK | 10111355 | 电缆保护管 PA12 HB,RAL 9005,NW23 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-S-29-BK | 10111356 | 电缆保护管 PA12 HB,RAL 9005,NW29 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-S-36-BK | 10111357 | 电缆保护管 PA12 HB,RAL 9005,NW36 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-S-48-BK | 10111358 | 电缆保护管 PA12 HB,RAL 9005,NW48 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-S-70-BK | 10111359 | 电缆保护管 PA12 HB,RAL 9005,NW70 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIB-S-90-BK | 10111360 | 电缆保护管 PA12 HB,RAL 9005,NW90 | PA12 UL94-HB | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIV-S-07-BG | 10109180 | 电缆保护管 PA12 UL94-V2,RAL 7031,NW07 | PA12 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIV-S-07-BK | 10109179 | 电缆保护管 PA12 UL94-V2,RAL 9005,NW07 | PA12 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIV-S-10-BG | 10107112 | 电缆保护管 PA12 UL94-V2,RAL 7031,NW10 | PA12 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIV-S-10-BK | 10107104 | 电缆保护管 PA12 UL94-V2,RAL 9005,NW10 | PA12 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIV-S-12-BG | 10107113 | 电缆保护管 PA12 UL94-V2,RAL 7031,NW12 | PA12 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIV-S-12-BK | 10107105 | 电缆保护管 PA12 UL94-V2,RAL 9005,NW12 | PA12 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIV-S-14-BG | 10107114 | 电缆保护管 PA12 UL94-V2,RAL 7031,NW14 | PA12 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIV-S-14-BK | 10107106 | 电缆保护管 PA12 UL94-V2,RAL 9005,NW14 | PA12 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIV-S-17-BG | 10107115 | 电缆保护管 PA12 UL94-V2,RAL 7031,NW17 | PA12 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| BCIV-S-17-BK | 10107107 | 电缆保护管 PA12 UL94-V2,RAL 9005,NW17 | PA12 UL94-V2 | 电缆引入系统 | 数据表 |
