电缆引入系统 / CATEGORY
配件
配件属于 电缆引入系统 产品体系。该分类及其子分类在本站共收录 213 个型号,分布在 7 个系列中。
213
个型号 · 7 个系列
1 个下级分类
1 个下级分类
01 / 下级分类
继续按结构缩小范围
本页按原站分类层级列出全部下级分类与型号;技术参数与数据表逐项保留原厂来源,未在原站出现的字段不补写。
02 / 产品系列
本分类下的系列
系列页展示同系列多个型号的横向参数表。点击进入后可看到该系列的全部订货号。
03 / 全量型号表
该分类及子分类的全部型号
共 213 个型号,按原站分类归属列出。表内检索只影响当前页浏览,不改变全量收录。
| 型号 / 产品 | 订货号 | 产品类型 | 关键参数 | 分类 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-W 70 | 30070381 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 68 mm–73 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 105-W 75 | 30070382 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 73 mm–78 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 105-W 80 | 30070383 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 78 mm–83 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 105-Z 70 | 30070350 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 68 mm–73 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 105-Z 75 | 30070351 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 73 mm–78 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 16-W7 | 30071649 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 6 mm–7,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 18-W 10 | 30070354 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 8 mm–10,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 18-W 8 | 30070353 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 黄铜 · 电缆 Ø 7 mm–8,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 18-Z 10 | 30070326 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 8 mm–10,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 18-Z 8 | 30106332 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 6 mm–8,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 24-W 10A | 30070356 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 8 mm–10,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 24-W 12 | 30070357 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 10 mm–12,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 24-W 14 | 30070358 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 12 mm–14,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 24-W 16 | 30070359 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 14 mm–16,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 24-W 17 | 30070360 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 16 mm–17,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 24-W 8A | 30070355 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 7 mm–8,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 24-Z 10A | 30070328 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 8 mm–10,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 24-Z 12 | 30070330 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 10 mm–12,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 24-Z 14 | 30070331 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 12 mm–14,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 24-Z 16 | 30070332 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 14 mm–16,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 24-Z 17 | 30070333 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 16 mm–17,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 30-W 18 | 30070362 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 16 mm–18,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 30-W 20 | 30070363 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 18 mm–20,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 30-Z 18 | 30070334 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 16 mm–18,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 30-Z 20 | 30070335 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 18 mm–20,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 36-W 22 | 30070366 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 20 mm–22,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 36-W 24 | 30070367 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 22 mm–24,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 36-W 26 | 30070368 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 24 mm–26,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 36-Z 22 | 30070337 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 黄铜 chromium-plated · 电缆 Ø 20 mm–22,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 36-Z 24 | 30070338 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 22 mm–24,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 36-Z 26 | 30070339 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 24 mm–26,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 45-W 28 | 30070369 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 26 mm–28,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 45-W 30 | 30070370 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 28 mm–30,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 45-W 32 | 30070371 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 30 mm–32,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 45-Z 28 | 30070340 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 26 mm–28,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 45-Z 30 | 30070341 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 28 mm–30 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 45-Z 32 | 30070342 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 30 mm–32 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 56-W 35 | 30070372 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 32 mm–35,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 56-W 38 | 30070373 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 35 mm–38,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 56-W 41 | 30070374 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 38 mm–41,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 56-Z 35 | 30070343 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 32 mm–35,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 56-Z 38 | 30070344 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 35 mm–38,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 56-Z 41 | 30070345 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 38 mm–41,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 72-W 44 | 30070375 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 41 mm–44,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 72-W 48 | 30070376 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 44 mm–48,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 72-W 52 | 30070377 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 48 mm–52,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 72-W 56 | 30070378 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 52 mm–56,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 72-Z 44 | 30070346 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 41 mm–44,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 72-Z 48 | 30070347 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 44 mm–48,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 72-Z 52 | 30070348 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 48 mm–52,5 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 80-W 64 | 30070379 | Insert 用于 non armoured 电缆,equipment W | 电缆 Ø 62 mm–66 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| 80-Z 64 | 30070349 | Insert 用于 armoured 电缆,equipment Z | 电缆 Ø 62 mm–66 mm | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 16-06 | 50086205 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 16-07 | 50086206 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 16-08 / VG A 16 | 50082100 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 18-07 / VG C 16 | 50086207 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 18-08 / VG D 18 | 50086208 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 18-09 / VG A 18 | 50080096 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 18-10 / VG B 18 | 50080097 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 24-07 / VG E 24 | 50086209 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 24-08 / VG D 24 | 50086210 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 24-09 / VG A 24 | 50080098 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 24-10 / VG B 24 | 50080099 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 24-13 / VG C 24 | 50080100 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 30-13 / VG D 30 | 50086211 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 30-15 / VG A 30 | 50080101 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 30-16 / VG B 30 | 50080102 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 30-17 / VG C 30 | 50080103 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 36-17 / VG C 36 | 50086212 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 36-19 / VG A 36 | 50080104 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 36-21 / VG B 36 | 50080105 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 45-23 / VG A 45 | 50080106 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 45-27 / VG B 45 | 50080107 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 56-27 / VG D 56 | 50086213 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 56-30 / VG A 56 | 50080108 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 56-33 / VG B 56 | 50080109 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 56-36 / VG C 56 | 50080110 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 72-36 / VG C 72 | 50086214 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 72-41 / VG A 72 | 50086215 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 72-45 / VG B 72 | 50080111 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| EE-VG 72-48 / VG D 72 | 50080112 | 接地锥 VG 88812 | 黄铜 plated | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 105 | 50011427 | 锁紧螺母,黄铜 similar to DIN 89280,M105 | 黄铜 · M105 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 105/Cr | 10103708 | 锁紧螺母,黄铜 镀铬,similar to DIN 89280,M105 | 黄铜 chromium-plated · M105 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 105/Ni | 10011708 | 锁紧螺母,镀镍黄铜,similar to DIN 89280,M105 | 镀镍黄铜 · M105 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 16 | 50013662 | 锁紧螺母,黄铜 依据 DIN 89280,M16 | 黄铜 · M16 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 16/Cr | 10014237 | 锁紧螺母,黄铜 镀铬,依据 DIN 89280,M16 | 黄铜 chromium-plated · M16 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 16/Ni | 10011606 | 锁紧螺母,镀镍黄铜,依据 DIN 89280,M16 | 镀镍黄铜 · M16 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 18 | 50011419 | 锁紧螺母,黄铜 依据 DIN 89280,M18 | 黄铜 · M18 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 18/Cr | 10011533 | 锁紧螺母,黄铜 镀铬,依据 DIN 89280,M18 | 黄铜 chromium-plated · M18 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 18/Ni | 10012963 | 锁紧螺母,镀镍黄铜,依据 DIN 89280,M18 | 镀镍黄铜 · M18 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 24 | 50011420 | 锁紧螺母,黄铜 依据 DIN 89280,M24 | 黄铜 · M24 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 24/Cr | 10011532 | 锁紧螺母,黄铜 镀铬,依据 DIN 89280,M24 | 黄铜 chromium-plated · M24 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 24/Ni | 10013175 | 锁紧螺母,镀镍黄铜,依据 DIN 89280,M24 | 镀镍黄铜 · M24 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 30 | 50011421 | 锁紧螺母,黄铜 依据 DIN 89280,M30 | 黄铜 · M30 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 30/Cr | 10011531 | 锁紧螺母,黄铜 镀铬,依据 DIN 89280,M30 | 黄铜 chromium-plated · M30 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 30/Ni | 10012814 | 锁紧螺母,镀镍黄铜,依据 DIN 89280,M30 | 镀镍黄铜 · M30 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 36 | 50011422 | 锁紧螺母,黄铜 依据 DIN 89280,M36 | 黄铜 · M36 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 36/Cr | 10011530 | 锁紧螺母,黄铜 镀铬,依据 DIN 89280,M36 | 黄铜 chromium-plated · M36 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 36/Ni | 10012815 | 锁紧螺母,镀镍黄铜,依据 DIN 89280,M36 | 镀镍黄铜 · M36 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 45 | 50011423 | 锁紧螺母,黄铜 依据 DIN 89280,M45 | 黄铜 · M45 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 45/Cr | 10011529 | 锁紧螺母,黄铜 镀铬,依据 DIN 89280,M45 | 黄铜 chromium-plated · M45 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 45/Ni | 10011559 | 锁紧螺母,镀镍黄铜,依据 DIN 89280,M45 | 镀镍黄铜 · M45 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 56 | 50011424 | 锁紧螺母,黄铜 依据 DIN 89280,M56 | 黄铜 · M56 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 56/Cr | 10011528 | 锁紧螺母,黄铜 镀铬,依据 DIN 89280,M56 | 黄铜 chromium-plated · M56 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 56/Ni | 10011557 | 锁紧螺母,镀镍黄铜,依据 DIN 89280,M56 | 镀镍黄铜 · M56 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 72 | 50011425 | 锁紧螺母,黄铜 依据 DIN 89280,M72 | 黄铜 · M72 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 72/Cr | 10012075 | 锁紧螺母,黄铜 cromado,依据 DIN 89280,M72 | 黄铜 chromium-plated · M72 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 72/Ni | 30070555 | 锁紧螺母,镀镍黄铜,依据 DIN 89280,M72 | 镀镍黄铜 · M72 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 80 | 50011426 | 锁紧螺母,黄铜 similar to DIN 89280,M80 | 黄铜 · M80 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 80/Cr | 10011858 | 锁紧螺母,黄铜 镀铬,similar to DIN 89280,M80 | 黄铜 chromium-plated · M80 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| GM 80/Ni | 10014199 | 锁紧螺母,镀镍黄铜,similar to DIN 89280,M80 | 镀镍黄铜 · M80 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 18 | 50080076 | 衬套,黄铜,M18 | 黄铜 · M18 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 18/Cr | 50110109 | 衬套,黄铜 镀铬,M18 | 黄铜 · M18 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 18/Ni | 30070546 | 衬套,镀镍黄铜,M18 | 镀镍黄铜 · M18 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 24 | 50080077 | 衬套,黄铜,M24 | 黄铜 · M24 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 24/Cr | 50110110 | 衬套,黄铜 镀铬,M24 | 黄铜 · M24 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 24/Ni | 30070901 | 衬套,镀镍黄铜,M24 | 镀镍黄铜 · M24 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 30 | 50080078 | 衬套,黄铜,M30 | 黄铜 · M30 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 30/Cr | 30071626 | 衬套,黄铜 镀铬,M30 | 黄铜 chromium-plated · M30 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 30/Ni | 30071083 | 衬套,镀镍黄铜,M30 | 镀镍黄铜 · M30 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 36 | 50080079 | 衬套,黄铜,M36 | 黄铜 · M36 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 36/Cr | 30071627 | 衬套,黄铜 镀铬,M36 | 黄铜 chromium-plated · M36 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 36/Ni | 30071075 | 衬套,镀镍黄铜,M36 | 镀镍黄铜 · M36 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 45 | 50080080 | 衬套,黄铜,M45 | 黄铜 · M45 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 45/Cr | 30071463 | 衬套,黄铜 镀铬,M45 | 黄铜 chromium-plated · M45 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 45/Ni | 30071069 | 衬套,镀镍黄铜,M45 | 镀镍黄铜 · M45 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 56 | 50080081 | 衬套,黄铜,M56 | 黄铜 · M56 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 56/Cr | 30071601 | 衬套,黄铜 镀铬,M56 | 黄铜 chromium-plated · M56 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 56/Ni | 30071065 | 衬套,镀镍黄铜,M56 | 镀镍黄铜 · M56 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 72 | 50080082 | 衬套,黄铜,M72 | 黄铜 · M72 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 72/Cr | 30071680 | 衬套,黄铜 镀铬,M72 | 黄铜 chromium-plated · M72 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBK 72/Ni | 30071064 | 衬套,镀镍黄铜,M72 | 镀镍黄铜 · M72 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 105 | 50080095 | 衬套,黄铜,M105 | 黄铜 · M105 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 105/Cr | 30073947 | 衬套,黄铜 镀铬,M105 | 黄铜 chromium-plated · M105 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 105/Ni | 30072051 | 衬套,镀镍黄铜,M105 | 镀镍黄铜 · M105 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 16 | 50080085 | 衬套,黄铜,M16 | 黄铜 · M16 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 16/Cr | 50110107 | 衬套,黄铜 镀铬,M16 | 黄铜 · M16 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 16/Ni | 30071931 | 衬套,镀镍黄铜,M16 | 镀镍黄铜 · M16 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 18 | 50080086 | 衬套,黄铜,M18 | 黄铜 · M18 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 18/Cr | 50110108 | 衬套,黄铜 镀铬,M18 | 黄铜 · M18 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 18/Ni | 30070547 | 衬套,镀镍黄铜,M18 | 镀镍黄铜 · M18 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 24 | 50080087 | 衬套,黄铜,M24 | 黄铜 · M24 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 24/Cr | 30070475 | 衬套,黄铜 镀铬,M24 | 黄铜 chromium-plated · M24 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 24/Ni | 30070439 | 衬套,镀镍黄铜,M24 | 镀镍黄铜 · M24 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 30 | 50080088 | 衬套,黄铜,M30 | 黄铜 · M30 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 30/Cr | 30070470 | 衬套,黄铜 镀铬,M30 | 黄铜 chromium-plated · M30 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 30/Ni | 30071082 | 衬套,镀镍黄铜,M30 | 镀镍黄铜 · M30 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 36 | 50080089 | 衬套,黄铜,M36 | 黄铜 · M36 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 36/Cr | 30070454 | 衬套,黄铜 镀铬,M36 | 黄铜 chromium-plated · M36 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 36/Ni | 30071080 | 衬套,镀镍黄铜,M36 | 镀镍黄铜 · M36 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 45 | 50080090 | 衬套,黄铜,M45 | 黄铜 · M45 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 45/Cr | 30070452 | 衬套,黄铜 镀铬,M45 | 黄铜 chromium-plated · M45 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 45/Ni | 30071365 | 衬套,镀镍黄铜,M45 | 镀镍黄铜 · M45 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 56 | 50080091 | 衬套,黄铜,M56 | 黄铜 · M56 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 56/Cr | 30070446 | 衬套,黄铜 镀铬,M56 | 黄铜 chromium-plated · M56 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 56/Ni | 30070182 | 衬套,镀镍黄铜,M56 | 镀镍黄铜 · M56 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 72 | 50080092 | 衬套,黄铜. M72 | 黄铜 · M72 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 72/Cr | 30071703 | 衬套,黄铜 镀铬,M72 | 黄铜 chromium-plated · M72 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 72/Ni | 30070184 | 衬套,镀镍黄铜,M72 | 镀镍黄铜 · M72 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 80 | 50080093 | 衬套,黄铜,M80 | 黄铜 · M80 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 80/Cr | 30071705 | 衬套,黄铜 镀铬,M80 | 黄铜 chromium-plated · M80 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| SBL 80/Ni | 30070767 | 衬套,镀镍黄铜,M80 | 镀镍黄铜 · M80 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 105 | 50084678 | 封堵接头,黄铜 similar to DIN 89284,M105 | IP54 · 黄铜 · M105 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 105/Cr | 10016791 | 封堵接头,黄铜 镀铬 similar to DIN 89284,M105 | IP54 · 黄铜 · M105 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 105/Ni | 10016781 | 封堵接头,镀镍黄铜 similar to DIN 89284,M105 | IP54 · 黄铜 · M105 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 16 | 50084870 | 封堵接头,黄铜 依据 DIN 89284,M16 | IP54 · 黄铜 · M16 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 16/Cr | 10016782 | 封堵接头,黄铜 镀铬 依据 DIN 89284,M16 | IP54 · 黄铜 · M16 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 16/Ni | 50016772 | 封堵接头,镀镍黄铜 依据 DIN 89284,M16 | IP54 · 黄铜 · M16 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 18 | 50084875 | 封堵接头,黄铜 依据 DIN 89284,M18 | IP54 · 黄铜 · M18 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 18/Cr | 10016783 | 封堵接头,黄铜 镀铬 依据 DIN 89284,M18 | IP54 · 黄铜 · M18 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 18/Ni | 10012980 | 封堵接头,镀镍黄铜 依据 DIN 89284,M18 | IP54 · 黄铜 · M18 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 20 | 50084871 | 封堵接头,黄铜 similar to DIN 89284,M20 | IP54 · 黄铜 · M20 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 20/Cr | 10016684 | 封堵接头,黄铜 镀铬 similar to DIN 89284,M20 | IP54 · 黄铜 · M20 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 20/Ni | 50110106 | 封堵接头,镀镍黄铜 依据 DIN 89284,M24 | IP54 · 黄铜 · M20 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 24 | 50084876 | 封堵接头,黄铜 依据 DIN 89284,M24 | IP54 · 黄铜 · M24 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 24/Cr | 10016784 | 封堵接头,黄铜 镀铬 依据 DIN 89284,M24 | IP54 · 黄铜 · M24 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 24/Ni | 50016774 | 封堵接头,镀镍黄铜 依据 DIN 89284,M24 | IP54 · 黄铜 · M24 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 25 | 50084872 | 封堵接头,黄铜 similar to DIN 89284,M25 | IP54 · 黄铜 · M25 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 25/Cr | 50016686 | 封堵接头,黄铜 镀铬 similar to DIN 89284,M25 | IP54 · 黄铜 · M25 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 25/Ni | 50016687 | 封堵接头,镀镍黄铜 similar to DIN 89284,M25 | IP54 · 黄铜 · M25 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 30 | 50084877 | 封堵接头,黄铜 依据 DIN 89284,M30 | IP54 · 黄铜 · M30 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 30/Cr | 50016785 | 封堵接头,黄铜 镀铬 依据 DIN 89284,M30 | IP54 · 黄铜 · M30 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 30/Ni | 50016775 | 封堵接头,镀镍黄铜 依据 DIN 89284,M30 | IP54 · 黄铜 · M30 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 32 | 50084873 | 封堵接头,黄铜 similar to DIN 89284,M32 | IP54 · 黄铜 · M32 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 32/Cr | 50016688 | 封堵接头,黄铜 镀铬 similar to DIN 89284,M32 | IP54 · 黄铜 · M32 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 32/Ni | 10016689 | 封堵接头,镀镍黄铜 similar to DIN 89284,M32 | IP54 · 黄铜 · M32 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 36 | 50084874 | 封堵接头,黄铜 依据 DIN 89284,M36 | IP54 · 黄铜 · M36 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 36/Cr | 50016786 | 封堵接头,黄铜 镀铬 依据 DIN 89284,M36 | IP54 · 黄铜 · M36 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 36/Ni | 10016776 | 封堵接头,镀镍黄铜 依据 DIN 89284,M36 | IP54 · 黄铜 · M36 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 40 | 50084670 | 封堵接头,黄铜 similar to DIN 89284,M40 | IP54 · 黄铜 · M40 | 电缆引入系统 | 数据表 |
| VSM 40/Cr | 10016690 | 封堵接头,黄铜 镀铬 similar to DIN 89284,M40 | IP54 · 黄铜 · M40 | 电缆引入系统 | 数据表 |
